+7 (495) 240-86-74
Система контроля кассовых операций 4-го поколения
Первый кэш-контроль, который работает в облаке

Это программное обеспечение, которое нужно, чтобы оператор службы безопасности мог быстро найти в архиве чеки, в которых кассир допустил ошибку.
Перейдите на наш сайт, который посвящен контролю кассовых операций:
| 2002 - 1 поколение | Наложение чека на видео Интеграция через принтер чеков |
|---|---|
| 2006 - 2 поколение | Интеграция через кассовое ПО Отчеты Контекстный поиск |
| 2009 - 3 поколение | Компьютерные предсказания с погрешностью |
| 2017 - 4 поколение | Автоматический поиск с высокой точностью Менеджер инцидентов |
| Функции для поиска нарушений | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Наложение чека на видео | . | . | . | . |
| Интеграция через принтер чеков | . | . | . | . |
| Интеграция через кассовое ПО | . | . | . | |
| Поиск по фильтрам и отчетам | . | . | . | |
| Компьютерные предсказания | . | . | ||
| Автоматический поиск | . | |||
| Личный кабинет оператора | . | |||
| Личный кабинет руководителя | . | |||
| Подтверждение/отклонение найденых инцидентов | . |
| Аренда ПО в облаке | |
|---|---|
| Количество касс , шт. | Цена аренды за 1 кассу в мес, руб. |
| 1 касса | 1000 |
| 2-4 кассы | 900 |
| 5-8 касс | 800 |
| 9-12 касс | 700 |
| 13-16 касс | 600 |
| Более 16 касс | 500 |
| Покупка ПО и установка в магазин | |
|---|---|
| Количество касс , шт. | Цена аренды за 1 кассу в мес, руб. |
| 1 касса | 10000 |
| 2-4 кассы | 9000 |
| 5-8 касс | 8000 |
| 9-12 касс | 7000 |
| 13-16 касс | 6000 |
| Более 16 касс | 5000 |